名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市西区 > カネヒサビル【 店舗系おすすめ 】 > 702
名駅エリアの店舗利用OK物件♪ビル内同業種NGのため詳細はお問い合わせください!
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30.36万円 / 13200円 | 75,900円 | 10ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 10.00%/ - | 23.00坪 / 76.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛知県名古屋市西区牛島町5丁目5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 16.50坪(54.54㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 21.78万円/1.32万円 | 管理費・共益費 | 54,450円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 10ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | 10.00%/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1973年 6月 (築53年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 702/7階/8階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 78973521 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
カネヒサビル【 店舗系おすすめ 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市西区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す